Vyhledávání zájezdů
Euro | 1 | 25.52 |
Americký dolar | 1 | 23.02 |
Britská libra | 1 | 30.15 |
Švýcarský frank | 1 | 23.30 |
Japonský yen | 100 | 21.20 |
Australský dolar | 1 | 15.74 |
Egyptská libra | 1 | 1.45 |
Indoneská rupie | 1000 | 1.63 |
Kanadský dolar | 1 | 17.34 |
Ruský rubl | 100 | 36.06 |
Turecká lira | 1 | 4.01 |
Islandská koruna | 100 | 19.02 |
Izraelský šekel | 1 | 6.63 |
Kubánské peso | 1 | 23.23 |
Maďarský forint | 100 | 7.71 |
Polský zlotý | 1 | 5.96 |
Švédská koruna | 1 | 2.42 |
Ukrajinská hřivna | 100 | 97.01 |
Vanuatské vatu | 100 | 20.22 |
Vietnamský dong | 1000 | 1.00 |
Odběr novinek/Newsletters
Zadejte e-mail